CẤU HÌNH KỸ THUẬT VIEWSONIC PJD 5250SP | ||
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
1 | Công nghệ | 0.55" DLP |
2 | Độ phân giải thực | XGA (1024 x 768) |
3 | Cường độ sáng | 3800 ANSI lumen |
4 | Khoảng cách chiếu | 1.16 - 13.42 m |
5 | Tiêu cự | 1.97 ~ 2.17 |
6 | Kích thước hiển thị | 30 - 300 inch (đường chéo) |
7 | Keystone | Điều chỉnh theo chiều dọc (±40°) |
8 | Ống kính | 1.1x điều chỉnh zoom/ lấy nét bằng tay |
9 | Zoom kỹ thuật số | 2x |
10 | Bóng đèn | 190 watt |
11 | Tuổi thọ bóng đèn | 5.000 / 15.000 hours* (Normal / Super Eco) |
12 | Chiều sâu màu sắc | 1.07 tỷ màu |
13 | Độ tương phản | 22.000:1 |
14 | Tỷ lệ khung hình chiếu | 4:3 (native) |
15 | Tần số quét | Ngang: 15K~102KHz Dọc: 23~120Hz |
16 | Tín hiệu tương thích | PC: VGA (640 x 480) to Full HD (1920 x 1080) |
17 | MAC: VGA (640 x 480) to Full HD (1920 x 1080) | |
18 | Cổng kết nối | (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) x1 |
19 | VGA in x1 | |
20 | Video x1 | |
21 | Audio in x1 | |
22 | Audio out x1 | |
23 | RS232 | |
24 | USB type A (5V/1A) x1 | |
25 | Mini USB x1 | |
26 | Loa | 2W x1 |
27 | Điện áp | 100~240V (xoay chiều), 50-60Hz |
28 | Công suất | 240W (lớn nhất) / <0.5W (chế độ chờ) |
29 | Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 32–104º F (0–40º C) |
30 | Kích thước (W x H x D) |
320 x 209.8 x 122.7 mm |
31 | Trọng lượng | 2.1 kg |
32 | Chế độ bảo hành | 2 năm cho thân máy, 1 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn (tùy điều kiện nào đến trước) |
33 | Đóng gói | 1 projector, power cable, VGA cable, remote control, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard CD (with User Guide) |